(+34) 965 612 006 lopezmira@lopezmira.com

Cubos

Descripción

Disponemos de una amplia gama de medidas.

Envase de uso alimentario.

Impresos o sin imprimir.
 

REFERENCIA TIPO DE ASA CIERRE VOLUMEN (L) UND/PALET
N-0.30 No aplica Presión 0,3 12.600
N-0,38 No aplica Presión 0,38 12.600
R-0,45 No aplica Rosca 0,4 6.912
N-0,52 No aplica Presión 0,52 10.080
MN-0,80 No aplica Presión 0,8 6.500
R-0,85 No aplica Rosca 0,8 5.184
N-1.2 No aplica Presión N-1.2 4.000
R-1,25 No aplica Rosca 1,2 3.456
E-2.5 Plástico Presión 2,5 1.020
MN-3.5 Plástico Presión 3,5 1.020
M-4 Plástico Presión 4 1.020
N-4.6 Plástico Presión 4 750
N-4.2 Plástico Presión 4,2 600
E-5.4 Plástico Presión 5,5 600
E-5.5 Plástico Presión 5,5 600
N-5.8 Plástico Presión 5,8 600
MN-7.5 Plástico Presión 7,5 480
N-10 Metal/Plástico Presión 10 348
E-14 Metal/Plástico Presión 13 360
N-15 Metal Presión 15 360
SN-16 Metal/Plástico Presión 16 360
MN-16 Metal/Plástico Presión 16 360 (M) / 180 (P)
N-17 Metal Presión 17,5 360
E-17 Metal Presión 17 360
N-20 Plástico Presión 20 360
E-22 Plástico Presión 22 156
E-25 Plástico Presión 25 300

 

Para cualquier producto que no esté en la lista, consúltenos.